最新:3078644期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3078644 | 12-10 13:24:30 | 8+3+0=11 |
3078643 | 12-10 13:21:00 | 0+4+7=11 |
3078642 | 12-10 13:17:30 | 8+9+0=17 |
3078641 | 12-10 13:14:00 | 5+6+1=12 |
3078640 | 12-10 13:10:30 | 3+7+8=18 |
3078639 | 12-10 13:07:00 | 7+1+5=13 |
3078638 | 12-10 13:03:30 | 7+1+6=14 |
3078637 | 12-10 13:00:00 | 3+7+2=12 |
3078636 | 12-10 12:56:30 | 3+1+8=12 |
3078635 | 12-10 12:53:00 | 5+6+5=16 |
3078634 | 12-10 12:49:30 | 2+9+2=13 |
3078633 | 12-10 12:46:00 | 7+1+7=15 |
3078632 | 12-10 12:42:30 | 3+3+0=06 |
3078631 | 12-10 12:39:00 | 9+7+7=23 |
3078630 | 12-10 12:35:30 | 1+4+5=10 |
3078629 | 12-10 12:32:00 | 2+4+6=12 |
3078628 | 12-10 12:28:30 | 3+9+7=19 |
3078627 | 12-10 12:25:00 | 2+2+9=13 |
3078626 | 12-10 12:21:30 | 5+2+7=14 |
3078625 | 12-10 12:18:00 | 4+9+2=15 |
3078624 | 12-10 12:14:30 | 7+1+4=12 |
3078623 | 12-10 12:11:00 | 1+5+1=07 |
3078622 | 12-10 12:07:30 | 7+2+6=15 |
3078621 | 12-10 12:04:00 | 1+5+3=09 |
3078620 | 12-10 12:00:30 | 0+7+7=14 |
3078619 | 12-10 11:57:00 | 9+4+8=21 |
3078618 | 12-10 11:53:30 | 3+6+8=17 |
3078617 | 12-10 11:50:00 | 6+1+9=16 |
3078616 | 12-10 11:46:30 | 1+2+8=11 |
3078615 | 12-10 11:43:00 | 8+1+7=16 |
3078614 | 12-10 11:39:30 | 5+1+2=08 |
3078613 | 12-10 11:36:00 | 8+9+7=24 |
3078612 | 12-10 11:32:30 | 9+1+0=10 |
3078611 | 12-10 11:29:00 | 0+4+6=10 |
3078610 | 12-10 11:25:30 | 6+3+2=11 |
3078609 | 12-10 11:22:00 | 5+2+6=13 |
3078608 | 12-10 11:18:30 | 6+7+3=16 |
3078607 | 12-10 11:15:00 | 1+1+7=09 |
3078606 | 12-10 11:11:30 | 5+8+1=14 |
3078605 | 12-10 11:08:00 | 0+1+3=04 |
3078604 | 12-10 11:04:30 | 1+2+8=11 |
3078603 | 12-10 11:01:00 | 7+6+1=14 |
3078602 | 12-10 10:57:30 | 7+9+8=24 |
3078601 | 12-10 10:54:00 | 6+9+0=15 |
3078600 | 12-10 10:50:30 | 3+5+0=08 |
3078599 | 12-10 10:47:00 | 2+5+3=10 |
3078598 | 12-10 10:43:30 | 8+7+8=23 |
3078597 | 12-10 10:40:00 | 0+7+8=15 |
3078596 | 12-10 10:36:30 | 5+5+1=11 |
3078595 | 12-10 10:33:00 | 7+7+5=19 |
3078594 | 12-10 10:29:30 | 1+4+7=12 |
3078593 | 12-10 10:26:00 | 3+1+4=08 |
3078592 | 12-10 10:22:30 | 4+4+7=15 |
3078591 | 12-10 10:19:00 | 5+5+7=17 |
3078590 | 12-10 10:15:30 | 6+6+9=21 |
3078589 | 12-10 10:12:00 | 5+9+5=19 |
3078588 | 12-10 10:08:30 | 3+4+1=08 |
3078587 | 12-10 10:05:00 | 2+7+5=14 |
3078586 | 12-10 10:01:30 | 6+4+5=15 |
3078585 | 12-10 09:58:00 | 2+0+4=06 |
3078584 | 12-10 09:54:30 | 2+8+3=13 |
3078583 | 12-10 09:51:00 | 5+1+6=12 |
3078582 | 12-10 09:47:30 | 7+7+0=14 |
3078581 | 12-10 09:44:00 | 8+8+0=16 |
3078580 | 12-10 09:40:30 | 7+3+5=15 |
3078579 | 12-10 09:37:00 | 0+7+2=09 |
3078578 | 12-10 09:33:30 | 8+4+7=19 |
3078577 | 12-10 09:30:00 | 4+3+2=09 |
3078576 | 12-10 09:26:30 | 8+2+1=11 |
3078575 | 12-10 09:23:00 | 7+0+8=15 |
3078574 | 12-10 09:19:30 | 1+4+2=07 |
3078573 | 12-10 09:16:00 | 4+0+5=09 |
3078572 | 12-10 09:12:30 | 4+7+2=13 |
3078571 | 12-10 09:09:00 | 9+0+0=09 |
3078570 | 12-10 09:05:30 | 8+6+5=19 |
3078569 | 12-10 09:02:00 | 5+8+8=21 |
3078568 | 12-10 08:58:30 | 1+5+4=10 |
3078567 | 12-10 08:55:00 | 0+0+1=01 |
3078566 | 12-10 08:51:30 | 5+1+9=15 |
3078565 | 12-10 08:48:00 | 1+1+8=10 |
3078564 | 12-10 08:44:30 | 2+5+1=08 |
3078563 | 12-10 08:41:00 | 4+2+7=13 |
3078562 | 12-10 08:37:30 | 6+3+1=10 |
3078561 | 12-10 08:34:00 | 0+9+7=16 |
3078560 | 12-10 08:30:30 | 5+0+0=05 |
3078559 | 12-10 08:27:00 | 1+5+5=11 |
3078558 | 12-10 08:23:30 | 7+3+3=13 |
3078557 | 12-10 08:20:00 | 8+2+1=11 |
3078556 | 12-10 08:16:30 | 8+1+8=17 |
3078555 | 12-10 08:13:00 | 1+3+9=13 |
3078554 | 12-10 08:09:30 | 3+6+8=17 |
3078553 | 12-10 08:06:00 | 1+7+8=16 |
3078552 | 12-10 08:02:30 | 4+2+6=12 |
3078551 | 12-10 07:59:00 | 0+4+3=07 |
3078550 | 12-10 07:55:30 | 1+2+8=11 |
3078549 | 12-10 07:52:00 | 0+9+2=11 |
3078548 | 12-10 07:48:30 | 7+8+1=16 |
3078547 | 12-10 07:45:00 | 3+5+0=08 |
3078546 | 12-10 07:41:30 | 0+2+1=03 |
3078545 | 12-10 07:38:00 | 0+4+6=10 |
Copyright © 2023 加拿大28免费在线预测开奖结果|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网/PC28走势图分析查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3078644 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078643 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078640 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078639 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078638 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078635 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078632 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078631 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078628 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078619 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078618 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078613 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078611 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078608 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078605 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078604 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078602 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078600 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078599 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078598 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078597 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078596 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078593 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078590 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078589 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078585 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078584 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078582 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078579 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078578 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078576 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078574 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078571 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078570 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078569 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078567 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078565 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078564 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078563 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078560 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078556 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078553 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078551 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078547 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078546 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28免费在线预测开奖结果|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网/PC28走势图分析查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 102 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 84 ) 期 | 22 | 未开 ( 108 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
3 | 未开 ( 98 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 147 ) 期 | 25 | 未开 ( 147 ) 期 |
1 | 未开 ( 77 ) 期 | 26 | 未开 ( 306 ) 期 |
0 | 未开 ( 409 ) 期 | 27 | 未开 ( 628 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28免费在线预测开奖结果|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网/PC28走势图分析查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
645 | --- | 小 | 单 | |
644 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
643 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
642 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
641 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
640 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
639 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
638 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
637 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
636 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
635 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
634 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
633 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
632 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
631 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
630 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
629 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
628 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
627 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
626 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
625 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28免费在线预测开奖结果|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网/PC28走势图分析查询 All rights reserved.